Branilci naslova z zelo močno postavo na turnirju stare celine
Branilci naslova prihajajo na Hrvaško z novim selektorjem, vendar pa istim ciljem- borba za medalje. Kvalifikacije so opravili brezhibno s šestimi zmagami in z visokimi cilji nameravajo nadaljevati tudi na evropskem prvenstvu.
Bistvenih sprememb v ekipi ni, čeprav je novi selektor Christian Prokop poklical nekatere nove igralce.
Nemčija je poleg Danske, edina reprezentanca, ki je osvojila vse medalje na evropskih prvenstvih, zlato leta 2014 in 2016, srebro 2002 in bron 1998.

Razpored tekem Nemčije
Nemčija
| # | Igralec | Reprezentanca | Položaj | Goals | Interceptions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Gensheimer | Nemčija | Levo krilo | 0 | 0 | 89 kg | |
| Finn Lemke | Nemčija | Levi zunanji | 0 | 0 | 115 kg | |
| Patrick Wiencek | Nemčija | Krožni napadalec | 0 | 0 | 110 kg | |
| Tobias Reichmann | Nemčija | Desno krilo | 0 | 0 | 85 kg | |
| Fabian Wiede | Nemčija | Desni zunanji | 0 | 0 | 93 kg | |
| Silvio Heinevetter | Nemčija | Vratar | 0 | 0 | 99 kg | |
| Hendrik Pekeler | Nemčija | Krožni napadalec | 0 | 0 | 101 kg | |
| Carsten Lichtlein | Nemčija | Vratar | 0 | 0 | 100 kg | |
| Steffen Weinhold | Nemčija | Desni zunanji | 0 | 0 | 94 kg | |
| Tim Kneule | Nemčija | Srednji zunanji | 0 | 0 | 98 kg | |
| Philipp Weber | Nemčija | Srednji zunanji | 0 | 0 | 89 kg | |
| Steffen Fäth | Nemčija | Srednji zunanji | 0 | 0 | 95 kg | |
| Patrick Groetzki | Nemčija | Desno krilo | 0 | 0 | 84 kg | |
| Kai Häfner | Nemčija | Desni zunanji | 0 | 0 | 95 kg | |
| Marcel Schiller | Nemčija | Levo krilo | 0 | 0 | / | |
| Rune Dahmke | Nemčija | Levo krilo | 0 | 0 | 85 kg | |
| Julius Kühn | Nemčija | Levi zunanji | 0 | 0 | 98 kg | |
| Niclas Pieczkowski | Nemčija | Srednji zunanji | 0 | 0 | 90 kg | |
| Jannik Kohlbacher | Nemčija | Krožni napadalec | 0 | 0 | 105 kg | |
| Paul Drux | Nemčija | Srednji zunanji | 0 | 0 | 92 kg | |
| Johannes Bitter | Nemčija | Vratar | 0 | 0 | / | |
| Tim Hornke | Nemčija | Desno krilo | 0 | 0 | / | |
| Marian Michalczik | Nemčija | Levi zunanji | 0 | 0 | 99 kg | |
| Bastian Roscheck | Nemčija | Krožni napadalec | 0 | 0 | 90 kg | |
| Franz Semper | Nemčija | Desni zunanji | 0 | 0 | 97 kg |
Lestvica SKUPINE C
| Poz | Reprezentanca | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 69 | 13 | 4 |
| 2 | Slovenija | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3 |
| 3 | Makedonija | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 77 | 2 | 5 |
| 4 | Črna Gora | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 89 | -23 | 0 |





