Po odličnih igrah na svetovnem prvenstvu 2017, je četa Veselina Vujovića tudi favorit za zlato medaljo!
Slovenija bo na evropskem prvenstvu na Hrvaškem poizkušala izboljšati rezultat iz prejšnjega prvenstva 2016 na Poljskem, ko je četa Veselina Vujovića razočarala in izpadla že v skupinskem delu. Slovenska reprezentanca je že na zadnjem svetovnem prvenstvu( 3.mesto) dokazala, da ima kljub težavam s poškodbami in odpovedmi, odlično reprezentanco. Tako igralci kot vodstvo reprezentance obljubljajo, da ne bodo razočarali svojih navijačev.
Med debitanti za turnir stare celine je le Matic Suholežnik, ki se je znašel na seznamu zaradi poškodbe Vida Poteka. Vprašljiva nastopa sta tudi za Jureta Dolenca in Nika Heningmana (operacija kolena).

Razpored tekem Slovenije
Seznam igralcev Slovenije
| Igralec | Reprezentanca | Položaj | Goals | Weight |
|---|---|---|---|---|
Marko Bezjak | Slovenija | Srednji zunanji | 0 | 87 |
Nejc Cehte | Slovenija | Desni zunanji | 0 | 96 |
Darko Cingesar | Slovenija | Levo krilo | 0 | 93 |
Jure Dolenec | Slovenija | Desni zunanji | 0 | 93 |
Matej Gaber | Slovenija | Krožni napadalec | 0 | 114 |
Jan Grebenc | Slovenija | Levi zunanji | 0 | 92 |
Nik Henigman | Slovenija | Levi zunanji | 0 | 95 |
Urh Kastelic | Slovenija | Vratar | 0 | 105 |
Patrik Leban | Slovenija | Srednji zunanji | 0 | 97 |
Niko Medved | Slovenija | Levo krilo | 0 | 88 |
Miha Zarabec | Slovenija | Srednji zunanji | 0 | 77 |
Saša Barišič Jaman | Slovenija | Levi zunanji | 0 | 97 |
Igor Žabič | Slovenija | Krožni napadalec | 0 | 105 |
Gregor Potočnik | Slovenija | Levi zunanji | 0 | 105 |
Matic Suholežnik | Slovenija | Krožni napadalec | 0 | 116 |
Gašper Marguč | Slovenija | Desno krilo | 0 | 85 |
Blaž Blagotinšek | Slovenija | Krožni napadalec | 0 | 110 |
Blaž Janc | Slovenija | Desno krilo | 0 | 88 |
Vid Kavtičnik | Slovenija | Desni zunanji | 0 | 90 |
Urban Lesjak | Slovenija | Vratar | 0 | 93 |
Borut Mačkovšek | Slovenija | Levi zunanji | 0 | 99 |
Matevž Skok | Slovenija | Vratar | 0 | 92 |
Lestvica SKUPINE C
| Poz | Reprezentanca | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 69 | 13 | 4 |
| 2 | Slovenija | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3 |
| 3 | Makedonija | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 77 | 2 | 5 |
| 4 | Črna Gora | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 89 | -23 | 0 |



























