Podrobnosti
| Datum | Ura | Skupina | Tekmovanje | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|
| januar 12, 2018 | 20:30 | Skupina B - Poreč | Skupinski del | 60' |
Dvorana
| Žatika Sports Centre |
|---|
| Vukovarska ul. 302, 52440, Poreč, Croatia |
Francija
| # | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| Luc Abalo | Desno krilo | 4 | 0 | |
| William Accambray | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Benjamin Afgour | Krožni napadalec | 0 | 0 | |
| Arnaud Bingo | Levo krilo | 0 | 0 | |
| Baptiste Bonnefond | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Raphael Caucheteux | Levo krilo | 0 | 0 | |
| Nicolas Claire | Srednji zunanji | 0 | 0 | |
| Adrien Dipanda | Desni zunanji | 2 | 0 | |
| Cyril Dumoulin | Vratar | 0 | 0 | |
| Michael Guigou | Levo krilo | 5 | 0 | |
| Nikola Karabatić | Levi zunanji | 4 | 0 | |
| Luka Karabatić | Krožni napadalec | 0 | 0 | |
| Benoit Konkoud | Desno krilo | 0 | 0 | |
| Romain Lagarde | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Yanis Lenne | Desno krilo | 0 | 0 | |
| Kentin Mahe | Levo krilo | 8 | 0 | |
| Dika Mem | Desni zunanji | 3 | 0 | |
| Julien Meyer | Vratar | 0 | 0 | |
| Timothey N’Guessan | Levo krilo | 1 | 0 | |
| Dylan Nahi | Levo krilo | 0 | 0 | |
| Guy-Olivier Nyokas | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Thierry Omeyer | Vratar | 0 | 0 | |
| Valentin Porte | Desni zunanji | 2 | 0 | |
| Nedim Remili | Desni zunanji | 0 | 0 | |
| Tom Pelayo | Desni zunanji | 0 | 0 | |
| Cedric Sorhaindo | Krožni napadalec | 1 | 0 | |
| Nicolas Tournat | Krožni napadalec | 2 | 0 | |
| Vincent Gerard | Vratar | 0 | 0 | |
| Skupaj | 32 | 0 |
Norveška
| # | Igralec | Položaj | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Sæverås | Vratar | 0 | 0 | |
| Espen Christensen | Vratar | 0 | 0 | |
| Robin Haug | Vratar | 0 | 0 | |
| Torbjørn Bergerud | Vratar | 0 | 0 | |
| André Lindboe | Levo krilo | 0 | 0 | |
| Magnus Jøndal | Levo krilo | 4 | 0 | |
| Alexander Westby | Levo krilo | 0 | 0 | |
| Mishels Liaba | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Espen Lie Hansen | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Gøran Sørheim | Srednji zunanji | 0 | 0 | |
| Gøran Johannessen | Levi zunanji | 3 | 0 | |
| Inge Aas Eriksen | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Magnus Fredriksen | Srednji zunanji | 0 | 0 | |
| Henrik Bielenberg | Levi zunanji | 0 | 0 | |
| Sander Sagosen | Srednji zunanji | 3 | 0 | |
| Christian O’Sullivan | Srednji zunanji | 1 | 0 | |
| Magnus Gullerud | Krožni napadalec | 1 | 0 | |
| Bjarte Myrhol | Krožni napadalec | 5 | 0 | |
| Henrik Jakobsen | Krožni napadalec | 0 | 0 | |
| Joakim Hykkerud | Krožni napadalec | 0 | 0 | |
| Eivind Tangen | Desni zunanji | 1 | 0 | |
| Harald Reinkind | Desni zunanji | 0 | 0 | |
| Magnus Abelvik Rød | Desni zunanji | 0 | 0 | |
| Kent Robin Tønnesen | Desni zunanji | 7 | 0 | |
| Simen Schønningsen | Desno krilo | 0 | 0 | |
| Kevin Maagerø Gulliksen | Desno krilo | 0 | 0 | |
| Kristian Bjørnsen | Desno krilo | 6 | 0 | |
| Magnus Søndenå | Desno krilo | 0 | 0 | |
| Skupaj | 31 | 0 |


Norveška